اگر بلوک سیلندر را بدنه اصلی موتور بدانیم، سرسیلندر همان بخشی است که در بالای آن قرار گرفته و محفظه احتراق را شکل میدهد. سوپاپها، شمعها و مسیرهای ورود هوا و سوخت و خروج گازهای حاصل از احتراق، همگی در همین قطعه جای گرفتهاند. به بیان دیگر، هر انفجار کوچکی که موتور خودرو را به حرکت درمیآورد، درست در همین نقطه رخ میدهد. در این گزارش قیمت انواع سرسیلندر خودرو را میبینیم.
بیتران: سرسیلندر باید بهطور همزمان فشار بالای احتراق، حرارت شدید و ارتعاش پیوسته موتور را تحمل کند. به همین دلیل معمولاً از آلیاژهای مقاومی چون آلومینیوم یا چدن ساخته میشود. با این حال، این قطعه در برابر یک عامل خاص بسیار آسیبپذیر است. داغکردن بیشازحد موتور. زمانی که دمای موتور بالا میرود و راننده به آن توجه نمیکند، احتمال تاببرداشتن یا حتی ترکخوردن سرسیلندر افزایش مییابد؛ آسیبی که معمولاً هزینه تعمیر بالایی به همراه دارد.
مراقب با هزینه کم یا ضرر با هزینه زیاد
خروج دود سفید غلیظ از اگزوز، کاهش بیدلیل سطح مایع خنککننده، یا مشاهده لایهای کِرِمی و کفآلود روی درپوش روغن، از جمله نشانههایی هستند که نباید ساده از کنارشان گذشت. این علائم معمولاً بیانگر آن است که آب و روغن با یکدیگر مخلوط شدهاند و در بیشتر موارد، ریشه این مشکل به واشر سرسیلندر بازمیگردد. قطعهای نازک اما حیاتی که وظیفه آببندی میان بلوک سیلندر و سرسیلندر را برعهده دارد.
مراقبت از سرسیلندر پیچیدگی خاصی ندارد و بیشتر به رعایت چند اصل ساده بازمیگردد. سرویس منظم سیستم خنککاری، از جمله رادیاتور، پمپ آب و مایع خنککننده، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از داغکردن موتور دارد. تعویض بهموقع روغن موتور نیز نهتنها از سایش قطعات داخلی جلوگیری میکند، بلکه فشار حرارتی وارد بر موتور را نیز کاهش میدهد. علاوه بر این، در صورت مشاهده افزایش ناگهانی دمای موتور، بهترین اقدام توقف فوری و خاموشکردن خودرو است. تصمیمی ساده که میتواند تفاوت میان یک تعمیر جزئی و تعویض کامل سرسیلندر را رقم بزند.
توضیح درباره جدول
بررسی قیمتهای موجود در بازار نشان میدهد که اختلاف قابلتوجه قیمت سرسیلندر یک مدل خودرو، الزاماً ناشی از تفاوت قیمت فروشندگان نیست و میتواند به تفاوت در نوع، میزان کامل بودن و مشخصات فنی قطعه مربوط باشد. مهمترین عامل، نحوه عرضه سرسیلندر است؛ بهطوریکه سرسیلندر خام معمولاً تنها شامل بدنه اصلی بوده و فاقد سوپاپ و برخی متعلقات است، در حالی که در نمونههای سوپاپدار یا کامل قطعاتی مانند سوپاپ، فنر، گاید، سیت و سایر متعلقات نیز ممکن است همراه قطعه ارائه شوند.
بیشتر بدانید: قیمت انواع لاستیک کومهو (مرداد ۱۴۰۵)
بیشتر بدانید: قیمت روز انواع لاستیک دانلوپ (شهریور ۱۴۰۵)
همچنین برند و سازنده، کیفیت آلیاژ و ریختهگری، دقت ماشینکاری، نو یا استوک بودن، تعمیر یا بازسازیشده بودن، تعداد سوپاپها و نوع موتور از عوامل مؤثر بر قیمت هستند. در برخی موارد نیز عنوانهایی مانند «کامل» یا به اصطلاح «لخت» در فروشگاههای مختلف با ترکیب متفاوتی از قطعات استفاده میشود.
به همین دلیل، برای تحلیل صحیح قیمتهای جمعآوریشده، لازم است سرسیلندرها علاوه بر مدل خودرو و موتور، بر اساس وضعیت قطعه نیز تفکیک شوند. مثل خام/لخت، بدون سوپاپ، سوپاپدار، کامل (با متعلقات). این تفکیک میتواند بخش قابلتوجهی از اختلاف قیمتهای مشاهدهشده در جدول را توضیح دهد.
قیمت انواع سرسیلندر
| مدل خودرو | قیمت سرسیلندر (تومان) |
| ال ۹۰ (کامل) | ۷۸,۹۸۵,۰۰۰ |
| آریزو ۵ (کامل) | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ | ۲۵,۲۰۰,۱۰۰ |
| .آریزو ۶ GT / FX | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس دبلو ام G01 (کامل) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۱۱۰ ـ چهار سیلندر (کامل) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۱۱۰ ـ سه سیلندر | ۲۸,۹۸۵,۰۰۰ |
| .ام وی ام ۱۱۰S (کامل) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ | ۲۹,۵۰۵,۷۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
.ام وی ام ۳۱۵ و ۳۱۵S |
۳۵,۴۰۷,۰۰۰ |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۵۵۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| .ام وی ام X22 | ۲۸,۰۸۰,۱۰۰ |
| ام وی ام X22 Pro | ۳۲,۴۰۰,۱۰۰ |
| ام وی ام X33 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| .ام وی ام X33 (کامل) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 قدیمی | ۴۵,۶۰۰,۱۰۰ |
| آمیکو آسنا | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H200/H300 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B50 | ۵۱,۸۴۰,۱۰۰ |
| بسترن B50F (کامل) | ۶۲,۲۰۸,۳۰۰ |
| پاترول ۶ سیلندر (کامل) | ۷۸,۸۵۰,۰۰۰ |
| پراید کاربراتوری شرکتی | ۲۴,۳۱۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ تیپ ۲۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ تیپ ۲۰۰۰ | ۳۷,۸۹۶,۰۰۰ |
| .پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱,۶۳۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (کامل) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| .پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (کامل) | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۲,۱۸۷,۰۰۰ |
| .پژو ۴۰۵ (کامل) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XUP | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| پیکان (کامل) | ۲۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| تیانا | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تیبا یورو ۲ | ۲۱,۳۴۶,۰۰۰ |
| تیبا یورو ۴ | ۲۷,۴۵۸,۰۲۸ |
| تیگارد X35 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ | ۵۰,۴۰۰,۲۰۰ |
| تیگو ۷ پرو (کامل) | ۴۶,۶۸۰,۱۰۰ |
تیگو ۸ |
۵۴,۰۰۰,۱۰۰ |
| جک J4 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتومات (کامل) | ۶۴,۲۹۶,۷۲۰ |
| .جک S3 | ۶۰,۹۶۳,۰۰۰ |
| جک S5 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتومات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| .جک S5 اتوماتیک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی امگرند RV-7 | ۲۶,۳۹۹,۹۰۰ |
| جیلی امگرند X7 | ۴۵,۳۴۵,۷۰۰ |
| چانگان CS35 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا |
۲۴,۵۰۹,۳۷۵ |
| دوو سیلو / ریسر | ۳۱,۶۹۷,۰۰۰ |
| دیگنیتی | ۶۰,۴۸۰,۲۰۰ |
| رنو L90 | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| رنو اسکالا | ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| .رنو ساندرو | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو فلوئنس | ۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| رونیز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریو | ۵۵,۱۲۵,۰۰۰ |
| زانتیا ۱۸۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زانتیا ۱۸۰۰ (کامل) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| .زانتیا ۲۰۰۰ (کامل) | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو |
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند – سرسیلندر لخت | ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 (کامل) | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا (کامل) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید (لخت) | ۲۴,۹۴۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 (کامل) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (کامل) | ۱۲۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| کاپرا | ۲۸,۳۶۵,۰۰۰ |
| کی ام سی T8 | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی T8 کامل | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| کیا ریو | ۵۴,۰۵۶,۲۳۸ |
| لاماری | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لندمارک |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۵۲۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ – ۱۶۰۰ | ۲۱,۸۸۸,۱۰۰ |
| .لیفان ۶۲۰ – ۱۶۰۰ (کامل) | ۳۵,۷۴۸,۸۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ – ۱۸۰۰ | ۲۲,۶۱۹,۳۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ – ۱۸۰۰ (کامل) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| .لیفان ۸۲۰ | ۲۴,۲۵۷,۱۰۰ |
| لیفان X50 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۲۱,۷۱۰,۱۰۰ |
| .لیفان X60 (کامل) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا کارا |
۴۶,۲۵۵,۴۰۰ |
| مزدا وانت ۱۶۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| .مزدا وانت ۲۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا وانت ۲۰۰۰ انژکتوری | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موتور EF7 توربو/تنفس طبیعی | ۳۲,۹۲۸,۰۰۰ |
| نیسان Z24 اسپیکال | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان Z24 انژکتوری | ۲۰,۸۹۵,۰۰۰ |
| .نیسان Z24 انژکتوری (کامل) | ۳۵,۲۷۹,۰۰۰ |
| نیسان Z24 کاربراتوری | ۲۱,۱۹۶,۰۰۰ |
| نیسان Z24 کاربراتوری (کامل) | ۳۵,۸۶۵,۰۰۰ |
| پاترول چهار سیلندر (کامل) | ۷۸,۸۵۰,۰۰۰ |
هایما S5 |
۵۳,۲۸۰,۱۰۰ |
| هایما S7 | ۳۱,۶۳۸,۹۰۰ |
| .هایما S7 توربو | ۴۸,۹۰۴,۱۰۰ |
| هیوندای توسان TL | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای ورنا ۱۵۰۰ | ۳۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| ولیکس C30 | ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| وینگل | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |



